| ImmoNr | DMI-196 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 52072 |
| Ort | Aachen / Laurensberg |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 7 |
| Unterkellert | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Küche | Einbauküche |
| Bad | Dusche, Lüftungsanlage |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 325.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 % Käufer-Provision (inkl. MwSt.) vom beurkundeten Kaufpreis |
Laurensberg | Der Stadtteil Laurensberg gehört zu den begehrtesten Wohnlagen in Aachen. Abgesehen von der Nähe zur Aachener Innenstadt, zählt Laurensberg unter anderem als sehr beliebtes und familienfreundliches Wohnviertel. Die Ortsmitte bietet ein vielfältiges Angebot an infrastrukturellen Einrichtungen. Die Geschäfte des täglichen Bedarfs, als auch der ÖPNV, sind innerhalb weniger Minuten fußläufig erreichbar. Zudem verfügt Laurensberg über mehrere Kindertagesstätten und zahlreiche Bildungseinrichtungen in Form von Grundschulen und weiterführenden Schulen (Gymnasium, Gesamtschule, Förderschule). Die Sportanlagen verschiedener ortsansässiger Vereine befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe und bieten somit eine große Auswahl an Möglichkeiten. Die Naherholungsgebiete wie der Schlosspark und der Wildbach, sowie die Nähe zum Aachener Lousberg, runden das sehr positive Gesamtbild des Stadtteiles ab.
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 152 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 24.07.2028 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1974 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Ausstelldatum Energiepass | 25.07.2018 |
Bitte senden Sie uns eine schriftliche Anfrage mit Ihren vollständigen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Hierdurch stellen wir sicher, dass Sie das vollständige Exposé schnellstmöglich nach Erhalt Ihrer Anfrage übermittelt bekommen. Bitte prüfen Sie zeitnah nach Versendung Ihrer Anfrage Ihr E-Mail-Postfach, sowie ggf. Ihren Spam-Ordner.
Der:die Eigentümer:in hat uns exklusiv beauftragt, die Vermarktung der Immobilie zu übernehmen. Auf Wunsch des:der Eigentümer:in und aus formellen Gründen bitten wir Sie, von Direktkontakten zum:zur Eigentümer:in abzusehen. Die Kontaktaufnahme, der Austausch von Informationen und die Vergabe von Besichtigungsterminen finden ausschließlich über die Firma David Mosbeux Immobilien statt. Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns von unserem:unserer Auftraggeber:in übermittelt wurden. Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten wird keine Haftung übernommen.
Provisionshinweis: Die Käufer-Provision beträgt 3,57 % inkl. MwSt. vom beurkundeten Kaufpreis, welche nach der notariellen Beurkundung fällig ist. Wir haben einen entgeltpflichtigen Maklervertrag über den gleichen Provisionssatz in Höhe von 3,57 % inkl. MwSt. mit dem:der Eigentümer:in abgeschlossen (Maklervertrag mit beiden Parteien gem. §656 c BGB).
Alle Beschreibungen, Fotoaufnahmen und Darstellungen sind Eigentum des Unternehmens David Mosbeux Immobilien und dürfen nicht von Dritten verwendet oder weitergegeben werden.